Profiles
Infantry
| Name | Cost | Base | Ws | S | T | I | Gr | Sg | Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Space Marine in Power Armor | 32mm | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | ||
| Space Marine in Artificer Armor | 32mm | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 | ||
| Space Marine in Terminator Armor | 40mm | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | 7 | ||
| Space Marine in Saturnine Armor | 50mm | 4 | 4 | 11 | 3 | 8 | 7 |
Cavalry
| Name | Cost | Base | Rider | Mv | T | Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outrider Bike | 75x40mm (60mm) | Space Marine in Power Armor | 14 | 8 | ||
| Scimitar Jetbike | 60mm | space Marine in Power Armor | 16 | 8 | Deep Strike | |
| Land Speeder | 60mm | Space Marine in Power Armor | 16 | 10 | Deep Strike |
Vehicles
| Name | Cost | Mv | T | Hp | Transport | Fp | Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhino | 12 | 12-11-10 | 5 | 12, SRT | 2T | Auto Repair 4+ | |
| Drop Pod | - | 12-12-12 | 4 | 5, FRS | - | Deep Strike | |
| Predator | 12 | 13-12-10 | 5 | - | - | ||
| Sicaran | 14 | 13-12-12 | 6 | - | - | ||
| Kratos | 8 | 14-14-14 | 10 | - | - | ||
| Land Raider | 10 | 14-14-13 | 8 | 12, SR | - | Auto Repair 5+ | |
| Spartan | 10 | 14-14-14 | 10 | 26, FS | - | Auto Repair 4+ | |
| Cerberus | 10 | 14-14-13 | 12 | - | - | Super Heavy | |
| Glaive | 10 | 14-13-12 | 18 | - | - | Super Heavy | |
| Mastadon | 10 | 14-14-14 | 20 | 42, FR | 6S | Transport Bay 3, Super Heavy |
Walkers
| Name | Cost | Base | Ws | S | T | Gr | Sg | Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contemptor Dreadnought | 60mm, medium | 4 | 7 | 12-10-7 | 10 | 5 | ||
| Leviathan Dreadnought | 80mm, heavy | 4 | 8 | 13-10-8 | 10 | 5 | ||
| Saturnine Dreadnought | 100mm, heavy | 4 | 8 | 13-10-8 | 10 | 5 |
Aircraft
| Name | Cost | Mv | T | Hp | Transport | Fp | Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiphon Interceptor | 20 | 11-11-10 | 5 | - | - | ||
| Storm Eagle/Fire Raptor | 18 | 12-12-11 | 6 | 16, FSR | - | ||
| Thunderhawk Gunship | 18 | 13-13-12 | 18 | 32, FSR | - | Transport Bay 3, super heavy | |
| Sokar Stormbird | 16 | 14-14-14 | 22 | 52, FSR | - | Transport Bay 6, super heavy |
Artillery
| Name | Cost | Base | Mv | T | Crew | Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapier | 60mm | 3 | 10 | 2 space marines in power armor | ||
| Araknae | 100mm | 1 | 12 | 4 space marines in power armor | ||
| Trantula | 60mm | 0 | 10 | - | automatic |